Características del producto
No hay que volver a alinear la piel: después del anidado inteligente con IA, pasa sola a la zona de corte.
Reúne en un solo sistema el anidado inteligente de la piel, el trazado y el corte, y el posicionamiento con vista previa por proyección para recoger la pieza.
Para producción en serie y para fabricar artículos de cuero de todo tipo.
Especificaciones
| Modelo | 4 punching device | 4 punching device |
|---|---|---|
| Sectores | 1600 mm × 2500 mm | 3000 mm × 1600 mm |
| Área de trabajo (mm) | 800 mm/S | 1000 mm/s |
| Velocidad máxima de corte | 5000 mm/S | 5000 mm/s |
| Aceleración | 25000 W | 23400 W |
| Potencia total | 2600 kg | 2600 kg |
| Peso | 10065 mm × 2810 mm × 2565 mm | 10200 mm × 3400 mm × 2600 mm |
| Medidas (largo × ancho × alto) | Win10/Win11 AI、PLT、DXF、DST、DSB | Win10/Win11 AI、PLT、DXF、DST、DSB |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de sistemas digitales de corte por cuchilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
