Características del producto
Sistema de corte digital por cuchilla, multifunción y de una sola capa, más rápido para lote corto y producción irregular.
Para corte de cuadros y rayas, de material impreso en digital y de material con dibujo oscuro.
Se le puede montar punzón en V, punzón circular, cepillo y otros aparatos, según haga falta. Doble cabezal asíncrono opcional.
Especificaciones
| Modelo | 4 punching device | 4 punching device | 4 punching device | 4 punching device |
|---|---|---|---|---|
| Sectores | Sistema AI SCCD VisionScan y corte digital | Sistema AI SCCD VisionScan y corte de doble cabezal asíncrono | Con sistema AI SSCCD VisionScan para tejido de rayas, de lunares y similares | Con sistema AI SSCCD VisionScan para tejido de rayas, de lunares y similares |
| Descripción | 1900 × 2000 mm | 1900 × 2000 mm | 1490 × 1650 mm | 1800 × 2000 mm |
| Área de trabajo (mm) | 800 mm/s | 800 mm/s | 1000 mm/S | 800 mm/S |
| Velocidad máxima de corte | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 3000-5000 mm/s² | 3000-5000 mm/s² |
| Aceleración | 13200 W | 21300 W | 12200 W | 21300 W |
| Potencia total | 2200 kg | 2260 kg | 1700 kg | 2800 kg |
| Peso | 5510 × 3520 × 2800 mm | 5760 × 3520 × 2670 mm | 5110 × 3200 × 2280 mm | 6930 × 3380 × 2765 mm |
| Medidas (largo × ancho × alto) | Windows10/11, AI, PLT, DXF | Windows10/11 AI, PLT, DXF | Windows 7/8/10/11, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 10/11, AI, PLT, DXF, DST, DSB |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de sistemas digitales de corte por cuchilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
