Características del producto
Cortadora portátil de cuchilla oscilante, todo en uno, para repasar el canto de la pieza ya cortada.
Con sistema de reconocimiento SCCD Vision, que identifica y sigue el material estampado con mucha precisión. Lleva además posicionamiento con vista previa por proyección, que alinea con exactitud y simplifica el reconocimiento visual.
Especificaciones
| Modelo | 4 punching device | 4 punching device | 4 punching device | 4 punching device | 4 punching device |
|---|---|---|---|---|---|
| Sectores | 800 mm × 500 mm | 500 mm × 400 mm × 2 | 800 mm × 500 mm | 700 mm × 400 mm × 2 | 600 mm × 550 mm × 2 |
| Área de trabajo (mm) | 500 mm/S | 500 mm/S | 500 mm/S | 500 mm/S | 500 mm/S |
| Velocidad máxima de corte | 3000-5000 mm/s | 3000-5000M/s | 3000-5000 mm/s | 3000-5000 mm/s | 1000 mm/s |
| Aceleración | 5450 W | 5800 W | 5800 W | 5800 W | 5800 W |
| Potencia total | 660 kg | 680 kg | 750 kg | 600 kg | 800 kg |
| Peso | 1450 × 1300 × 1440 mm | 1450 × 1765 × 1960 mm | 1455 × 2390 × 1960 mm | 1910 × 3060 × 2205 mm | 2416 × 1930 × 2166 mm |
| Medidas (largo × ancho × alto) | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 10/11, AI, PLT, DXF |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de sistemas digitales de corte por cuchilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
