Características del producto
Smart Industrial Bee: la industria, más llevadera.
Destaca en el corte fino y de lote corto: corta material en varias capas, con posicionamiento por proyección y portacuchillas integrado para aprovechar el material al máximo. La bancada de fundición y el sistema de movimiento por engranaje de precisión son los que sostienen la exactitud del corte.
Compacta e inteligente, y sirve en muchos sitios: línea de producción pequeña, laboratorio, oficina o centro de desarrollo.
Especificaciones
| Modelo | 4 punching device | 4 punching device | 4 punching device |
|---|---|---|---|
| Sectores | Punzón; cepillo de trazado; trazador de líneas (opcional) | Cepillo de trazado; trazado de líneas, punzonado o proyector (opcional) | Cepillo de trazado; trazado de líneas, punzonado, proyector o AI SCCD VisionScan (opcional) |
| Función | 900 mm × 600 mm | 2000 mm × 800 mm | 3000 mm × 1000 mm |
| Área de trabajo (mm) | 500 mm/S | 500 mm/S | 500 mm/S |
| Velocidad máxima de corte | 3000-5000 mm/S | 3000-5000 mm/S | 3000-5000 mm/S |
| Aceleración | 3700 W | 8600 W | 17000 W |
| Potencia total | 450 kg | 1300 kg | 1500 kg |
| Peso | 1680 mm × 1310 mm × 1800 mm | 2850 mm × 1470 mm × 1870 mm | 3810 mm × 2140 mm × 2320 mm |
| Medidas (largo × ancho × alto) | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de sistemas digitales de corte por cuchilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
