Características del producto
El modelo de la serie XXP integra tecnología óptica de innovación múltiple de GBOS, es un sistema de marcado láser de CO2 dinámico tridimensional líder en el campo. Adopta con la técnica óptica digital de la exploración, que con velocidad rápida trascendente, la alta precisión, la función a gran escala del grabado del corte, pero humanizó método fácil de la operación.
Marcado + corte.
Generador de metal importado, sin piezas sonsumibles.
Diseño fácil de usar, conformado inegral, sistema de escape multidimensional.
Sistema óptico único, precisión líder, línea de marcado más fina, muestra detalles perfectos.
Resuelve el reto del procesado láser, sin bordes amarillos, sin bordes quemados y sin bordes peculares.
Perforación de alta eficiencia, 300 agujeros por segundo, 15-20 veces más que las máquinas de corte comunes.
Resuelva el reto del procesamiento láser
Ni borde amarillo, ni borde quemado ni olor peculiar.

Orificios de perforación superrápidos
Perforación de alta eficiencia, 300 agujeros por segundo, 15-20 veces más que las máquinas de corte comunes.

Sistema de reconocimiento de visión CCD
Admite el corte por posicionamiento para múltiples gráficos y plantillas; corte de 180 grados en cualquier ángulo; identificación automática de productos defectuosos.

Cámara industrial de alta definición
Ofrece una mayor precisión y un rango más amplio para el reconocimiento del contorno del material, lo que garantiza una inspección precisa.

El sistema galvanométrico
Integra múltiples procesos y ofrece una velocidad 10 veces superior a la de las máquinas de ejes X-Y estándar.

Sistema óptico único
Resuelve la diferencia de altura de ±20 mm, precisión líder, línea de marcado más fina, muestra detalles perfectos.

Sistema de escape cuatridimensional
Utiliza un sistema de escape multidimensional para eliminar humos y partículas durante el corte, garantizando la limpieza del material y la calidad del aire.

Sistema de seguridad multicapa
Mejora la protección de la seguridad de los trabajadores y reduce los riesgos operativos.

Caja de recogida de residuos
Equipado con una caja de recogida de residuos, que ofrece un diseño más fácil de usar y ecoeficiente.

Luz roja de posicionamiento
Posicionamiento previo de la zona de corte.

Especificaciones
| Modelo | XXP3.2-180 | XXP3.1-250N | XXP3.2-180-3D | XXP3.2-180-CCD | XXP3-180 | XXP3.1-180 | XXP3-320 | XXP3-250 | XXP3-250-4DS | XXP3-180-CCD | XXXP3-180 | XXP3-180-XP | XXP3-180-HK | XXXP3-180-RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Escaneado Galvo CO2 | Escaneado Glavo CO2 | Sistema AI VisionScan | Escaneado Glavo CO2 | Escaneado Galvo CO2 | Escaneado Glavo CO2 | Escaneado Glavo CO2 | Plataforma giratoria | AI CCD VisionScan Sys | Escaneado Galvo CO2 | Plantilla de interacción izquierda/derecha | Escaneado Galvo CO2 | Escaneado Glavo CO2 | |
| Zona de trabajo | 600 × 600 mm | 400 × 400 mm | 400 × 400 mm | 300 × 300 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 300 × 300 mm | 600 × 600 mm | 300 × 300 mm | 300 × 300 mm | 600 × 600 mm | 700 × 700 mm | 400 × 400 mm | 300 × 300 mm |
| Potencia total | 3800 W | 5500 W | 3800 W | 3800 W | 5000 W | 3800 W | 8700 W | 5500 W | 6500 W | 3800 | 3800 W | 3800 W | ≈4600 W | 6000 W |
| Potencia del láser | 180 W | 250 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 320 W | 250 W | 250 W | 180 W | 260 W | 180 W | ≤180 W | 180 W |
| Requisitos del sistema | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | WIN10/11, PLT, DXF, STP | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | Windows XP/7/8/10, Al, PLT, DXF.DST, BMPJPG, JPEG, PNG | Windows XP/7/8/10, Al, PLT, DXF.DST, BMPJPG, JPEG, PNG |
| Alimentación | 220 V/20 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/32 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/25 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/25 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V 23 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/25 A, 50 Hz/60 Hz | 380 V/25 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/32 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/32 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/25 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/20 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/25 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/27 A 50 Hz o 60 Hz | 380 V/12 A, 50 Hz o 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 1000 × 750 × 1580 mm | 1150 × 1120 × 1580 mm | 2150 × 1490 × 2100 | 980 × 1000 × 1580 mm | 1000 × 920 × 1580 mm | 980 × 1000 × 1580 mm | 3150 × 2010 × 2010 mm | 1150 × 1120 × 1580 mm | 1150 × 1120 × 1580 mm | 980 × 1000 × 1580 mm | 1400X790X1580 mm | 1000 × 750 × 1580 mm | 1780 × 960 × 1750 mm | 1890 × 2150 × 1795 mm |
| Peso | 260 kg | 280 kg | 550 kg | 260 kg | 220 kg | 260 kg | 2480 kg | 280 kg | 330 kg | 260 kg | 340 kg | 520 kg | 750 kg |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de máquina de marcado láser
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
