Características del producto
Fácil de manejar y aprender, sin mantenimiento, bajo consumo de energía, efecto de marcado claro y duradero.
Sin mantenimiento.
Larga vida útil (hasta 100.000 horas).
Bajo consumo de energía (0,35 kWh/h).
Tallado meticuloso de los caracteres (mínimo 0,15 mm).
Claridad de grabado
Carácter de tallado meticuloso (mínimo 0,15 mm)

Bajo consumo de energía
Ahorro de electricidad (0,35 kilovatios-hora)

Dispositivo RP (opcional)
Puede equiparse con dispositivo giratorio, puede girar 360° y es adecuada para aplicaciones de procesamiento en diversos escenarios.

Dispositivo XP (opcional)
Puede ser equipado con el dispositivo XP, auto alineación de gran patrón.

Dispositivo 2.5D (opcional)
La mesa de trabajo puede elevarse o bajarse manualmente, de fácil manejo. Resuelve los problemas de marcado de productos a diferentes alturas.

Especificaciones
| Modelo | YLP-F20-GC | YLP-F20-3D | YLP-F30-XP | YLP-F20 | YLP-F20P | YLP-F10P | YLP20P | YLP10P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Plantilla móvil izquierda y derecha | Máquina de marcado láser de fibra de precisión | Escritorio | Escritorio | Escritorio | Escritorio | ||
| Zona de trabajo | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 700 mm | 120 × 120 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
| Potencia total | 660 W | 1300 W | 1000 W | 1000 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Potencia del láser | 20 W | 20 W | 30 W | 20 W | 20 W | 10 W | 20 W | 20 W |
| Requisitos del sistema | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | Windows XP / 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JP 6, JPEG, PNA, TIF | Windows 7/8/10 AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF, etc. | Windows 7/8/10 AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF, etc. | Windows 7/8/10 AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF, etc. | Windows 7/8/10 AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF, etc. | Windows 7/8/10 AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF, etc. | Windows 7/8/10 AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF, etc. |
| Alimentación | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/5 A, 50 Hz | 220 V, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/5 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V, 50 Hz o 60 Hz | 220 V, 50 Hz o 60 Hz | 220 V, 50 Hz o 60 Hz | 220 V, 50 Hz o 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 600 × 800 × 1420 mm | 820X570X1400 mm | 820 × 570 × 1400 mm | 750 × 320 × 560 mm | 750 × 320 × 560 mm | 400 × 350 × 490 mm | 600 × 800 × 1420 mm | |
| Peso | 80 kg | 170 kg | 190 kg | 160 kg | 17.5 kg | 17.5 kg | 15 kg | 15 kg |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de máquina de marcado láser
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
