Características del producto
El equipo integra un dispositivo automático de alimentación de material de doble capa y puede alojar de 1 a 4 cabezales láser simultáneamente, lo que aumenta la eficiencia hasta cuatro veces y reduce el consumo de energía y los requisitos de mano de obra.
Sistema IoT.
Clasificación automática por tamaños.
Opción de 1 a 4 cabezales láser.
Dispositivo integrado de alimentación automática de doble capa.
Diseño integrado con sistema de alimentación
Sistema de alimentación verdaderamente integrado, no tirando de estante. Multi-material auto-alimentación: tejido de punto, tela, cuero, espuma,(capaz de alimentación de múltiples capas.

Clasificación automática por tamaños
Introduzca el patrón de la biblioteca de gráficos del software. La parte izquierda del software ordenará los tamaños uno a uno. Seleccione el archivo que desea procesar y arrástrelo al área de trabajo del software.

Cama transportadora múltiple opcional
Espiga para tejido suave; Rejilla para cuero; Estilo E para la industria del calzado; 850T para más seguridad.

Sistema IoT
Conexión remota de la máquina y control por el hombre.

Especificaciones
| Modelo | GH1610-AT | GH1810T-AT | GH1610(T)-AT | GH1610AT-P | GH1570F-AT | GH1610F-AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sistema de alimentación automática | Sistema de alimentación automática | Sistema de alimentación automática/Doble cabezal láser | Sistema de alimentación automática/Sistema de posicionamiento del proyector | 4 Cabezal láser/Sistema de alimentación automática/Sistema de proyector | 4 cabezales láser/sistema de alimentación automática |
| Zona de trabajo | 1600 × 1000 mm | 1800 × 1000 mm | 1600 × 1000 mm | 1600 × 1000 mm | 1550 × 700 mm | 1600 × 700 mm |
| Potencia total | ≈1800 W | 3000 W | 1500 W | 1800 W | 3000 W | ≈4100 W |
| Potencia del láser | ≤90 W | 90 W × 2 | 90 W | 90 W | 130 W | ≤90 W × 4 |
| Requisitos del sistema | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF. | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF. |
| Alimentación | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/16 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/16 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/20 A, 50 Hz/60 Hz | Fuente de alimentación |
| Dimensiones del producto | 2250 × 2100 × 1150 mm (L × A × A) | 2475 × 2100 × 1150 mm (L × A × A) | 2250 × 2100 × 1150 mm (L × A × A) | 2950 × 2100 × 2270 mm | 2290 × 2950 × 2100 | 2480 × 2160 × 1220 mm (L × A × A) |
| Peso | 535 kg | 830 kg | 380 kg | 500 kg | 1280 kg | 750 kg |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
