Características del producto
La cámara capta rápidamente el contorno de la etiqueta para un corte preciso. El software identifica automáticamente los productos no calificados y corta sin bordes quemados ni amarillos. Cualquier ángulo de etiqueta es posible.
Lectura y corte de cantos (5,0).
Identificación automática del defecto.
Dispositivo de alimentación totalmente automático (opcional).
Multipatrón, posicionamiento y corte en cualquier ángulo.
Corte preciso e inteligente
Precisión de posicionamiento de 0,1 mm, la mejor del sector. Se pueden seleccionar productos defectuosos.

Posicionamiento de corte para diseño múltiple
Corte diferentes etiquetas al mismo tiempo para satisfacer las necesidades de diferentes productos. Ahorrar tiempo y mejorar el trabajo de manera eficiente.

SCCD Extracción automática de gran tamaño (opcional)
① Identificar eficazmente el área: 850mm*600mm. ② Una vez reconocida toda la etiqueta en la mesa de trabajo. ③ Aumento del área de la cámara, extracción y corte automático general. ④ Resolver el problema de que las etiquetas grandes no se pueden extraer automáticamente.

CCD Extracción automática
① Identificar eficazmente el área: 150mm*120mm. ② Seguimiento y corte automáticos. ③ Sustituye al soldador manual. ④ Alta precisión de reconocimiento y corte de etiqueta (corte de bordes).

Transformación CCD/SCCD Coincidencia de plantillas múltiples
① Según la condición de transformación del material, corte de deformación automática. ② Se puede configurar el corte de varias plantillas.

Corte por deformación CCD
① Según la condición de transformación del material, corte automático de la deformación. ② La cámara sigue la transformación de la etiqueta y hace coincidir los gráficos. ③ Resolver el problema del borde de corte unsmooth.

Sistema de corte asíncrono de doble cabezal
El sistema de corte asíncrono de doble cabezal aumenta la eficiencia en 50-60%. Los generadores láser opcionales incluyen modelos de 70 W, 80 W, 100 W y 130 W.

Especificaciones
| Modelo | GM1081SCCD/5.0 | GN1081SCCD/5.0 | GN1081CCD-AT | GH1610T-AT-CCD | GH1260CCD | GNM1081CCD | GB60 A-XYP-AT-CCD | GN1081TT-CCD | GN1080CCD-AT | GN1080CCD | GN1081CCD | GN1080TT-CCD | FB07CCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | AI CCD y SCCD VisionScan Sys | Sistema AI CCD VisionScan | Sistema de alimentación automática/Sistema VisionScan de AI | AI CCD VisionScan Sys | AI CCD VisionScan Sys | AI CCD VisionScan Sys | AI CCD VisionScan Sys | AI CCD VisionScan Sys | AI CCD VisionScan Sys | AI CCD VisionScan Sys | AI CCD VisionScan Sys | AI CCD VisionScan Sys | |
| Zona de trabajo | 850 × 600 mm | 850 × 600 mm | 840 × 580 mm | 1600 × 1000 mm | 1150 × 520 mm | 850 × 600 mm | 175 × 175 mm | 850 × 580 mm | 840 × 580 mm | 850 × 600 mm | 850 × 600 mm | 850 × 500 mm | 500 × 500 mm |
| Potencia total | 1600 W | 1600 W | 2000 W | 1800 W | 1800 W | 2000 W | ≈2880 W | 1800 W | 1600 W | 1100 W | 2000 W | ≈1800 W | 650 W |
| Potencia del láser | 130 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 60 W | 110 W | 90 W | 90 W | ≤90 W | ≤90 W | - |
| Requisitos del sistema | Windows 10/11/AI, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF. | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF. | WIN10/11, PLT, DXF |
| Alimentación | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/16 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/16 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz |
| Dimensiones del producto | 1880 × 1100 × 1670 mm | 2095 × 1090 × 1668 mm | 2265 × 1775 × 1100 mm | 2300 × 2100 × 1175 mm | 2250 × 1517 × 1150 mm | 3000 × 1090 × 1100 mm | 1300 × 1250 × 1400 mm | 1830 × 1090 × 1100 mm | 2265 × 1775 × 1100 mm | 1910 × 1090 × 1100 mm | 1450 × 1090 × 1100 mm | 1830 × 1090 × 1105 mm | 760 × 1250 × 580 mm |
| Peso | 260 kg | 370 kg | 280 kg | 500 kg | 280 kg | 380 kg | 240 kg | 300 kg | 330 kg | 280 kg | 380 kg | ≈280 kg | 50 kg |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
