Características del producto
Máquina de corte láser multifunción AI para etiquetas
Corte a lo largo de los bordes.
Reconocimiento automático de defectos.
Corte basado en la tecnología de posicionamiento visual AI (o Kiss Cut).
Equipada con una mesa de trabajo de alimentación y una mesa de trabajo fija (opcional).
Admite múltiples patrones y puede lograr el posicionamiento y el corte en cualquier ángulo.
Identificación automática de defectos
Los productos defectuosos pueden seleccionarse automáticamente.

Corte de posicionamiento concurrente multidiseño
Corte de posicionamiento para diseño múltiple.

Corte y alimentación
No es necesario tirar por manual.

Corte de cinta y eliminación automática de residuos
Recogida automática de residuos.

Corte por deformación
El contorno de corte se ajusta según la impresión. ① Compensación de desplazamiento. ② Compensación de deformación. ③ Rotaion. ④ Compensación lineal.

Primera elección para obras de arte sin costuras
Adopta un generador láser metálico, sin mantenimiento, larga vida útil (más de 5 años), precisión del rayo láser, más estable, puede lograr un efecto de borde sin amarillo o quemado.

Intercambio gratuito de dos mesas de trabajo
① Mesa de alimentación para etiquetas en rollo. ② Mesa de tamaño fijo para etiquetas en pieza.

Especificaciones
| Modelo | FB06CCD | S80 | S60 | S60I | S30 | S30I | FB02CCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sistema de alimentación automática | Sistema de alimentación automática | AI CCD VisionScan Sys | ||||
| Zona de trabajo | 300 × 300 mm | 850 × 570 mm | 850 × 570 mm | 850 × 570 mm | 850 × 570 mm | 850 × 600 mm | 750 × 580 mm |
| Potencia total | 3600 W | ≈1900 W | ≈2500 W | 2500 W | 1800 W | ≈1800 W | 1500 W |
| Potencia del láser | 90 W | ≤80 W | ≤60 W | 60 W | 30 W | ≤30 W | 90 W |
| Requisitos del sistema | WIN10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF. | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF. | WIN10/11, PLT, DXF |
| Alimentación | 220 V/16 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/16 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 2200 × 1553 × 1940 mm | 1450 × 1100 × 1295 mm | 1450 × 1100 × 1295 mm | 1450 × 1100 × 1300 mm | 1450 × 1100 × 1295 mm | 1450 × 1100 × 1300 mm | 1450 × 1100 × 1298 mm |
| Peso | 742 kg | 280 kg | 280 kg | 295 kg | 280 kg | 290 kg | 280 kg |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
