Características del producto
Para sala de muestras, centro de innovación y pedidos pequeños.
Área de trabajo: 1000 × 1000 mm.
La primera opción para personalizar en comercio electrónico.
Todo en una máquina: bigotes, efecto permanganato, rotos, desgaste y dibujo completo.
Especificaciones
| Modelo | XXP4-320(DENIM) | XXP4-180(DENIM) | XXP4-180-AT(DENIM) | XXP4-180-XP(DENIM) |
|---|---|---|---|---|
| Sistema | S-Denim 6.0 | S-Denim 6.0 | S-Denim 6.0 | S-Denim 6.0 |
| Área de trabajo | 1000 × 1000 mm | 1000 × 1000 mm | 1000 × 1000 mm | 1000 × 1000 mm |
| Potencia total | 7200 W | 4000 W | ≈5200 W | ≈4000 W |
| Potencia del láser | 320 W | 180 W | ≤180 W | ≤180 W |
| Requisitos del sistema | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF. |
| Alimentación | 220 V/43 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/25 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/16 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/16 A, 50 Hz o 60 Hz |
| Dimensiones | 1710 × 1590 × 1910 mm | 1710 × 1590 × 1910 mm | 3200 × 1460 × 1940 mm | 3200 × 1460 × 1940 mm |
| Peso | 470 kg | 430 kg | 456 kg | 456 kg |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de sistemas de acabado láser para mezclilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
