Características del producto
Producción en serie de pantalón y chaqueta de mezclilla
El modelo preferido cuando el proceso se reparte en varias estaciones
Área de trabajo: 1200 × 1200 mm.
Alimentación totalmente automática.
Proyecta el efecto sobre la prenda para colocarla antes de marcar.
Especificaciones
| Modelo | XXP5-600-2D | XXP5-320-2D |
|---|---|---|
| Sistema | S-Denim 6.0 | S-Denim 6.0 |
| Área de trabajo | 1200 × 1200 mm | 1200 × 1200 mm |
| Potencia total | 18300 W | ma × 9000 W |
| Potencia del láser | 600 W | ≤320 W |
| Requisitos del sistema | WIN10/11, PLT, DXF, JPG, BMP | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF. |
| Alimentación | 380 V/32 A, 50 Hz/60 Hz | 380 V/18 A, 50 Hz o 60 Hz |
| Dimensiones | 3100 × 1600 × 2200 mm | 3100 × 1840 × 2160 mm |
| Peso | 800 kg | 950 kg |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de sistemas de acabado láser para mezclilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
